| Last updated: 2011-08-22 |
| タイトル | 索引 | 前へ |
| TitleBackground | (塗り色;塗り柄;縁幅;縁色;縁柄;影オフセット;影色;影柄) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 塗り色 | rgba | 0..255 | white | 色定数 | |
| 塗り柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 | |
| 縁幅 | num[] | 0..100 | 1 | 単位:[ピクセル] | |
| 縁色 | rgba | 0..255 | black | 色定数 | |
| 縁柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 | |
| 影オフセット | num | -100..100 | 0 | 単位:[ピクセル] | |
| 影色 | rgba | 0..255 | gray | 色定数 | |
| 影柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 |
| 例: |
|
TitleBackground() |
| TitleBackground(255 255 153) |
| TitleBackground(yellow;;2;white;;3) |
| 注: |
| 影オフセット > 0: 影の右下からのピクセル 影オフセット < 0: 影の左上からのピクセル |
| TitleOptions | (位置;内側配置;水平位置調整;垂直位置調整;副題垂直位置調整;配置) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 位置 | int | 0..9 | topCenter | 位置定数 | |
| 内側配置 | int | 0..1 | off | フラグ定数 | |
| 水平位置調整 | num | -10000..+10000 | 0 | 単位:[ピクセル] | |
| 垂直位置調整 | num | -10000..+10000 | 0 | 単位:[ピクセル] | |
| 副題垂直位置調整 | num | -10000..+10000 | 0 | 単位:[ピクセル] | |
| 配置 | int | 1..3 | center | 水平配置 |
| 例: |
|
TitleOptions(bottomCenter) |
| TitleOptions(;on;-10) |
| 注: |
| TitleStyle | (フォント;サイズ;スタイル;色;配置;配列方向;最大幅;最大高;省略文字位置) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| フォント | str | 0..255 | "ApplFont" | MacOS:Geneva/Windows:Arial | |
| サイズ | int | 0..127 | 9 | 単位:[ポイント] | |
| スタイル | int | 0..7 | bold | テキストスタイル | |
| 色 | rgba | 0..255 | black | 色定数 | |
| 配置 | int | 1..3 | center | 水平配置 | |
| 配列方向 | num | -360..+360 | 0 | 単位: [度] | |
| 最大幅 | num | -1..10000 | -1 | 単位: [ピクセル] | |
| 最大高 | num | -1..10000 | -1 | 単位: [ピクセル] | |
| 省略文字位置 | int | 0..4 | 3 |
| 例: |
|
TitleStyle("Times";12;bold+underline;blue) |
| TitleStyle(;;plain;;left) |
| 注: |
| TitleSubStyle | (フォント;サイズ;スタイル;色;配置;配列方向;最大幅;最大高;省略文字位置) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| フォント | str | 0..255 | "ApplFont" | MacOS:Geneva/Windows:Arial | |
| サイズ | int | 0..127 | 9 | 単位:[ポイント] | |
| スタイル | int | 0..7 | plain | テキストスタイル | |
| 色 | rgba | 0..255 | black | 色定数 | |
| 配置 | int | 1..3 | center | 水平配置 | |
| 配列方向 | num | -360..+360 | 0 | 単位: [度] | |
| 最大幅 | num | -1..10000 | -1 | 単位: [ピクセル] | |
| 最大高 | num | -1..10000 | -1 | 単位: [ピクセル] | |
| 省略文字位置 | int | 0..4 | 3 |
| 例: |
|
TitleSubStyle("Times";10) |
| TitleSubStyle(;;;gray) |
| 注: |
| TitleText | (主題;副題) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 主題 | str | 0..1000 | "" | 最大 1,000 文字 | |
| 副題 | str | 0..1000 | "" | 最大 1,000 文字 |
| 例: |
|
TitleText("Turnover") |
| TitleText("Turnover";"Department A") |
| TitleText("Turnover\nDepartment A") |
| 注: |
| 複数行のテキストの場合はラインフィード "\n" を入力します。 |
| ©2010-2011 X2max Software. Localized by The ForeSight Inc. | 索引 | 前へ |