| Last updated: 2011-08-22 |
| スタイル | 索引 | 前へ | 次へ |
| ArrowStyle | (系列番号;線幅;線色;線柄;矢じり位置;矢じり長;矢じり幅;内折れ長;中空) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | 0..10000 | all | 系列番号 | |
| 線幅 | num[] | 0..100 | 1 | 単位:[ピクセル] | |
| 線色 | rgba | 0..255 | black | 色定数 | |
| 線柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 | |
| 矢じり位置 | int | 0..3 | end | 矢じり位置 | |
| 矢じり長 | num | 0..1000 | 16 | 単位:[ピクセル] | |
| 矢じり幅 | num | 0..1000 | 8 | 単位:[ピクセル] | |
| 内折れ長 | num | -1000..1000 | 0 | 単位:[ピクセル] | |
| 中空 | int | 0..1 | off | フラグ定数 |
| 例: |
|
ArrowStyle(2;1;red;;begin+end) |
| ArrowStyle() |
| 注: |
| BorderColorScheme | (配色番号) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 配色番号 | int | 1..2 | 1 | 配色定数 |
| 例: |
|
BorderColorScheme(1) |
| BorderColorScheme(beige) |
| BorderColorScheme(none) |
| 注: |
| BorderStyle | (系列番号;形状;幅;色;柄) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | 0..10000 | all | 系列番号 | |
| 形状 | int | 0..4 | poly | 線形状定数 | |
| 幅 | num[] | 0..100 | 1 | 単位:[ピクセル] | |
| 色 | rgba | 0..255 | black | 色定数 | |
| 柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 |
| 例: |
|
BorderStyle(1;poly;2) |
| BorderStyle(2;smooth;2;black) |
| BorderStyle(all;none) |
| 注: |
| FillColorScheme | (配色番号) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 配色番号 | int | 1..2 | 1 | 配色定数 |
| 例: |
|
FillColorScheme(1) |
| FillColorScheme(beige) |
| FillColorScheme(none) |
| 注: |
| FillStyle | (系列番号;色;柄) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | 0..10000 | all | 系列番号 | |
| 色 | rgba | 0..255 | 注を参照 | 色定数 | |
| 柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 |
| 例: |
|
FillStyle(1;red;gray) |
| FillStyle(all;;transparent) |
| 注: |
| 最初の16のデフォルト色: 37 42 38 16 57 9 74 50 43 2 82 70 41 28 71 66. 系列数があらかじめ定義されている色数より多い場合、色は周期的に繰り返されます。白黒グラフでは系列の色は通常は黒に設定されます。 |
| LabelBackground | (系列番号;塗り色;塗り柄;縁幅;境 縁色;縁柄;影オフセット;影色; 影柄) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | -1..10000 | all | 系列番号 | |
| 塗り色 | rgba | 0..255 | white | 色定数 | |
| 塗り柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 | |
| 縁幅 | num[] | 0..100 | 1 | 単位:[ピクセル] | |
| 縁色 | rgba | 0..255 | black | 色定数 | |
| 縁柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 | |
| 影オフセット | num | -100..100 | 0 | 単位:[ピクセル] | |
| 影色 | rgba | 0..255 | gray | 色定数 | |
| 影柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 |
| 例: |
|
LabelBackground(all;;transparent) |
| LabelBackground(2;yellow) |
| 注: |
| LabelOptions | (系列番号;位置;水平位置調整;垂直位置調整;下限;上限) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | -1..10000 | all | 系列番号 | |
| 位置 | int | 0..9 | (autom.) | ラベル位置 | |
| 水平位置調整 | num | -10000..+10000 | 0 | 単位:[ピクセル] | |
| 垂直位置調整 | num | -10000..+10000 | 0 | 単位:[ピクセル] | |
| 下限 | num | -9e99..+9e99 | -9e99 | ||
| 上限 | num | -9e99..+9e99 | +9e99 |
| 例: |
|
LabelOptions(all;centerCenter) |
| LabelOptions(1;;2;-2) |
| 注: |
| LabelStyle | (系列番号;フォント;サイズ;スタイル;色;配置;配列方向;最大幅;最大高;省略文字位置) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | -1..10000 | all | 系列番号 | |
| フォント | str | 0..255 | "ApplFont" | MacOS:Geneva/Windows:Arial | |
| サイズ | int | 0..127 | 9 | 単位:[ポイント] | |
| スタイル | int | 0..7 | plain | テキストスタイル | |
| 色 | rgba | 0..255 | black | 色定数 | |
| 配置 | int | 1..3 | center | 水平配置 | |
| 配列方向 | num | -360..+360 | 0 | 単位:[度] | |
| 最大幅 | num | -2..10000 | -1 | 単位:[ピクセル] | |
| 最大高 | num | -2..10000 | -1 | 単位:[ピクセル] | |
| 省略文字位置 | int | 0..4 | 3 |
| 例: |
|
LabelStyle(all;;;bold) |
| LabelStyle(2;"Courier";10;plain;gray;center;-45) |
| 注: |
| LabelTexts | (系列番号;テキスト1;テキスト2...) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | -1..10000 | all | 系列番号 | |
| テキスト1..10000 | str | 0..1000 | "|u|" | フォーマット記号 |
| 例: |
|
LabelTexts(2;"") |
| LabelTexts(all;"|2f1|%") |
| 注: |
| 複数行のテキストの場合は、ラインフィード "?n"を入力します。 |
| LineColorScheme | (配色番号) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 配色番号 | int | 1..2 | 1 | 配色定数 |
| 例: |
|
LineColorScheme(1) |
| LineColorScheme(beige) |
| LineColorScheme(none) |
| 注: |
| LineStyle | (系列番号;形状;幅;色;柄) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | 0..10000 | all | 系列番号 | |
| 形状 | int | 0..4 | poly | 線形状定数 | |
| 幅 | num[] | 0..100 | 1 | 単位:[ピクセル] | |
| 色 | rgba | 0..255 | 注を参照 | 色定数 | |
| 柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 |
| 例: |
|
LineStyle(1;smooth;2) |
| LineStyle(2;step) |
| LineStyle(all;poly;2;red) |
| 注: |
| 最初の16のデフォルト色: 37 42 38 16 57 9 74 50 43 2 82 70 41 28 71 66. 系列数があらかじめ定義されている色数より多い場合、色は周期的に繰り返されます。白黒グラフでは系列の色は通常は黒に設定されます。 |
| PictureStyle | (系列番号;ソースタイプ;ソース名;重ねと縮尺) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | 0..10000 | all | 系列番号 | |
| ソースタイプ | int | 1..3 | clipboard | 画像ソース定数 | |
| ソース名 | str | 1..1000 | "" | 最大1,000文字 | |
| 重ねと縮尺 | num | 0..+9e99 | 0 |
| 例: |
|
PictureStyle(1;clipboard) |
| PictureStyle(2;resource;"17") |
| PictureStyle(3;file;"Images/Gradient_03.tif") |
| PictureStyle(all;file;"C:/Programs/Fills/Gradient003.png") |
| PictureStyle(1;file;"Macintosh HD/Fills/Gradient_01.pdf") |
| 注: |
| ShadowStyle | (系列番号;影オフセット;色;柄) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | 0..10000 | all | 系列番号 | |
| 影オフセット | num | -100..100 | 3 | 単位:[ピクセル] | |
| 色 | rgba | 0..255 | gray | 色定数 | |
| 柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 |
| 例: |
|
ShadowStyle(all;;lightGray) |
| ShadowStyle(all;1) |
| 注: |
| SymbolColorScheme | (配色番号) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 配色番号 | int | 1..2 | 1 | 配色定数 |
| 例: |
|
SymbolColorScheme(1) |
| SymbolColorScheme(beige) |
| SymbolColorScheme(none) |
| 注: |
| SymbolStyle | (系列番号;種類;サイズ;線幅;色;柄) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | 0..10000 | all | 系列番号 | |
| 種類 | int | 0..18 | cross | 表象 | |
| サイズ | num | 0..100 | 9 | 単位:[ピクセル] | |
| 線幅 | num[] | 0..100 | 1 | 単位:[ピクセル] | |
| 色 | rgba | 0..255 | 注を参照 | 色定数 | |
| 柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 |
| 例: |
|
SymbolStyle(all;bullet;5) |
| SymbolStyle(2;none) |
| 注: |
| 最初の16のデフォルト色: 37 42 38 16 57 9 74 50 43 2 82 70 41 28 71 66. 系列数があらかじめ定められている色の数より多い場合、色は周期的に繰り返されます。白黒グラフでは系列の色は通常は黒に設定されます。 |
| ©2010-2011 X2max Software. Localized by The ForeSight Inc. | 索引 | 前へ | 次へ |