| Last updated: 2011-08-22 |
| ドロップライン | 索引 | 前へ | 次へ |
| DropLineStyle | (系列番号;軸番号;幅;色;柄) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | 0..10000 | all | 系列番号 | |
| 軸番号 | int | 0..3 | all | 軸番号 | |
| 幅 | num[] | 0..100 | 1 | 単位: [ピクセル] | |
| 色 | rgba | 0..255 | gray | 色定数 | |
| 柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 |
| 例: |
|
DropLineStyle(all;x) |
| DropLineStyle(1;all;1;blue;gray) |
| 注: |
| DropLineReferenceLine | (系列番号;x始点値;y始点値;x終点値;y終点値;幅;色;柄) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | 0..10000 | all | 系列番号 | |
| x始点値 | | num | -9e99..+9e99 | ||
| y始点値 | | num | -9e99..+9e99 | ||
| x終点値 | | num | -9e99..+9e99 | ||
| y終点値 | | num | -9e99..+9e99 | ||
| 幅 | num[] | 0..100 | 1 | 単位: [ピクセル] | |
| 色 | rgba | 0..255 | black | 色定数 | |
| 柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 |
| 例: |
|
DropLineReferenceLine(1;0;0;10;20;;red) |
| DropLineReferenceLine(all;10;20;10;100;1;red;gray) |
| 注: |
| DropLineReferencePoint | (系列番号;x中央値;y中央値;表象の種類;表象のサイズ;線の幅;表象の色;表象の柄) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | 0..10000 | all | 系列番号 | |
| x中央値 | | num | -9e99..+9e99 | ||
| y中央値 | | num | -9e99..+9e99 | ||
| 表象の種類 | int | 0..18 | bullet | 表象定数 | |
| 表象のサイズ | num | 0..100 | 9 | 単位: [ピクセル] | |
| 線幅 | num[] | 0..100 | 1 | 単位: [ピクセル] | |
| 表象の色 | rgba | 0..255 | black | 色定数 | |
| 表象の柄 | int | 1..128 | black | 柄定数 |
| 例: |
|
DropLineReferencePoint(;0;0) |
| DropLineReferencePoint(all;40;60;bullet;5;;red) |
| 注: |
| DropLineReferenceSeries | (系列番号;参照系列番号1;参照系列番号2...) |
| 引数 | 必須 | 形式 | 範囲 | デフォルト | 注 |
| 系列番号 | int | 0..10000 | all | 系列番号 | |
| 参照系列番号1..1000 | int | 0..10000 | all | 系列番号 |
| 例: |
|
DropLineReferenceSeries(1;all) |
| DropLineReferenceSeries(4;2;3;1) |
| 注: |
| ©2010-2011 X2max Software. Localized by The ForeSight Inc. | 索引 | 前へ | 次へ |